Alguna vez se pensó que los bebés eran pasivos y no tenían conciencia de lo que pasaba. Se creía comúnmente que hasta que no dominaban el lenguaje los niños pequeños eran incapaces de pensar o de formular ideas complejas. Hoy sabemos que las cosas son distintas. Desde el comienzo los niños pequeños son conscientes de lo que los rodea y están interesados en explorarlo. Científicos de varios ámbitos han demostrado que desde las primeras semanas de vida los bebés son aprendices activos. Están muy ocupados reuniendo y organizando el conocimiento sobre su mundo. Estos hitos resaltan el progreso de los niños pequeños en el desarrollo de las destrezas de percepción y de pensamiento.
| Edad | | | Hitos |
| | |||
![]() ![]() | | | Los recién nacidos empiezan inmediatamente a usar e integrar sus sentidos para explorar su mundo. La mayoría de los bebés pueden: · Ver con claridad en un rango de 13 pulgadas de distancia · Enfocar y seguir objetos que se mueven, incluidas las caras humanas · Ver todos los colores y distinguir tonalidad y brillo · Distinguir la altura y el volumen de un sonido · Discriminar entre dulce, agrio, amargo y salado · Responder con expresiones faciales a estímulos fuertes (como los olores) · Preferir elementos con contraste fuerte y formas geométricas · Empezar a anticipar acontecimientos (por ejemplo, succionar a la vista de un pezón) |
| | |||
![]() ![]() | | | Las habilidades perceptivas de los bebés mejoran rápidamente. A esta edad son capaces de: · Reconocer caras · Distinguir entre personas diferentes basándose en la forma en que se ven, en cómo suenan o cómo se sienten · Reaccionar ante las expresiones faciales de los demás e imitarlas · Responder a sonidos familiares |
| | |||
![]() ![]() | | | Utilizando ingeniosos métodos de investigación, los científicos han averiguado que los bebés empiezan muy temprano a tener atisbos de la manera en que funciona el mundo. Incluso en bebés muy pequeños se ha averiguado que: · Miran fijamente durante más tiempo acontecimientos "imposibles" (como objetos ordinarios suspendidos en el aire) · Distinguen entre objetos inanimados y animados, y entienden que a los objetos inanimados los debe poner en movimiento una fuerza externa · Distinguen entre imágenes que muestran cantidades diferentes de elementos · Usan el tamaño relativo de los objetos como una clave para saber a qué distancia están |
| | |||
![]() ![]() | | | A medida que crecen los niños continúan explorando la manera en que funciona el mundo y construyen los pasos conceptuales descritos más arriba. A esta edad la mayoría de los bebés pueden: · Entender que un objeto sigue existiendo aun cuando no esté a la vista · Responder a instrucciones y preguntas simples con gestos, sonidos y tal vez palabras · Imitar gestos y acciones · Experimentar resueltamente con las propiedades físicas de los objetos, por ejemplo, observando la manera en que los objetos caben dentro de un recipiente o lo que sucede si se da vuelta al recipiente · Disfrutar observando libros de ilustraciones |
| | |||
![]() ![]() | | | Los niños de esta edad pasan mucho de su tiempo observando atentamente e imitando las acciones de los adultos. La mayoría puede: · Imitar las acciones y el lenguaje de los adultos · Entender palabras y órdenes, y responder apropiadamente · Empezar a relacionar objetos similares · Reconocer e identificar objetos familiares en libros de cuentos con la ayuda de un adulto · Distinguir entre "tú" y "yo" |
| | |||
![]() ![]() | | | El niño aprende mucho a través de su propia exploración, y esto empieza a suceder realmente a esta edad. La mayoría de los niños pueden: · Responder a instrucciones simples · Elegir libros de ilustraciones, nombrar objetos dibujados e identificar varios objetos dentro de una ilustración · Agrupar objetos por categoría · Poner aros en una estaca ordenados por tamaño · Identificarse a sí mismos en el espejo, diciendo "bebé" o su propio nombre · Relatar lo que están haciendo a los demás · Observar e imitar acciones adultas más complejas (por ejemplo, jugar a manejar una casa) |
| | |||
![]() ![]() | | | A medida que los niños tienen más experiencias en el mundo, crecen sus poderes analíticos. Durante algún tiempo han estado observando y "clasificando" mentalmente objetos de acuerdo con sus propiedades físicas. Ahora la mayoría de los niños pueden: · Entender conceptos como agrupar y equiparar (por ejemplo, reconocer y relacionar colores) · Organizar materiales por sí mismos, por ejemplo amontonando bloques o aros ordenándolos por tamaño · Identificar partes de un todo, como una porción de un pastel · Dibujar, nombrar y explicar brevemente ilustraciones algo reconocibles que sean significativas para ellos · Buscar información activamente preguntando por qué y cómo · Decir su nombre completo y su edad · Prestar atención a una actividad durante un período de tiempo más largo (entre 5 y 15 minutos) · Aprender observando y escuchando las explicaciones de los adultos · Demostrar conciencia del pasado y del presente |
| | |||
![]() ![]() | | | A esta edad los niños buscan activamente información y experiencias nuevas de las personas que los rodean. La mayoría puede: · Jugar con palabras, imitando y creando sonidos, y haciendo rimas · Señalar y nombrar muchos colores · Entender orden y proceso · Dibujar una persona con detalles · Dibujar, nombrar y describir ilustraciones · Contar hasta 5 · Decir en qué calle y pueblo viven |
| | |||
Para obtener más información sobre estos hitos, visite los siguientes artículos:
Mentes que Crecen










No hay comentarios:
Publicar un comentario